GP News »
Notícias »
A1 GP »
Irlanda faz dobradinha na A1GP em Taupo, e largará na pole nas duas provas de amanhã
A1 GP
Irlanda faz dobradinha na A1GP em Taupo, e largará na pole nas duas provas de amanhã
Com a melhor volta do dia, 1:14.411 segundos, a equipe da Irlanda na A1GP, com o piloto Adam Carrol conquista as duas poles (Sprint e Feature) para domingo. A equipe da Holanda largará na segunda coloção, seguido da equipe Portuguêsa com Filipe Albuguerque. Surpreendetemente a pole de domigo (Sprint e Feature) será formada pelo mesmo grip de largada. Irlanda, Holanda e Portugal.
A equipe brasileira não obteve um bom resultado e largará na 12º posição (Featura Race). “Mesmo com a troca de pneus eu não consegui render, ajustamos o máximo esperado, amanhã tentarei o possível para melhorar este resultado” afirma o jovem piloto Felipe Guimarães.
O piloto da Nova Zelândia, Chris Van Der Drift mesmo correndo em casa, largará na 10º posição (Feature race). A equipe da Suíça que estava muito bem nos treinos livres da tarde de ontem, ficou apenas com a 4º posição (Sprint race).
A surpresa do dia foi o Australiano John Martin conquistando a 4º posição (Featura race). Na tarde de ontem o piloto rodou na pista duas vezes. Na qualificação Sprint desta tarde o piloto marcou 1.16.388 e supreendente abaixou seu tempo para 1.15.504 largando na 7 posição (Sprint race).
Grid de Largada - Sprint race - A1GP
Pos A1 Team Time Gap
1 Ireland 1'14.507 -
2 Netherlands 1'14.772 0.265
3 Portugal 1'14.788 0.281
4 Switzerland 1'15.202 0.695
5 France 1'15.360 0.853
6 New Zealand 1'15.457 0.950
7 Australia 1'15.504 0.997
8 Italy 1'15.614 1.107
9 Malaysia 1'15.710 1.203
10 Lebanon 1'15.839 1.332
11 South Africa 1'15.917 1.410
12 Mexico 1'15.972 1.465
13 Brazil 1'16.074 1.567
14 India 1'16.146 1.639
15 Great Britain 1'16.347 1.840
16 Monaco 1'16.424 1.917
17 USA 1'16.791 2.284
18 China 1'16.885 2.378
19 Indonesia 1'17.266 2.759
Grid de Largada - Feature race - A1GP
Pos A1 Team Time Gap
1 Ireland 1'14.411 -
2 Netherlands 1'14.676 0.265
3 Portugal 1'14.843 0.432
4 Australia 1'14.976 0.565
5 Switzerland 1'15.043 0.632
6 Malaysia 1'15.246 0.835
7 France 1'15.423 1.012
8 USA 1'15.527 1.116
9 Lebanon 1'15.587 1.176
10 New Zealand 1'15.622 1.211
11 India 1'15.699 1.288
12 Brazil 1'15.812 1.401
13 Mexico 1'15.892 1.481
14 Great Britain 1'15.902 1.491
15 Italy 1'15.942 1.531
16 South Africa 1'16.164 1.753
17 Monaco 1'16.735 2.324
18 Indonesia 1'16.783 2.372
19 China 1'17.184 2.773
Fonte: Erika Sanchez - GPnews
Publicado em: 24/01/2009
ID: 11986